スクール名 | 総合学園ヒューマンアカデミー |
東京コミュニケーションアート |
日本電子専門学校 |
東京クールジャパン |
日本工学院専門学校 |
---|---|---|---|---|---|
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
学費 | ゲーム制作科/2年 2,720,000円 |
ゲームワールド 推定450万円 |
ゲーム制作科/2年 2,545,000円 |
全学科共通/2年 2,541,000円 |
ゲームクリエイター科/2年 2,645,690円 |
就職率 | 95.6% | 100% | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
就職実績 | スクエアエニックス、セガ、CAPCOM、日本一SOFTWARE、LEVEL5など | ブシロード、セガ、アンビジョン、タムソフト、epicsなど | ぴえろ、ガイナ、ウィル、エイティングなど | >旭プロダクション、Wish、十文字、エイケン、はだしぷろなど | オムニバスジャパン、イケア、あとらすなど |
受講方法 | |||||
通学、大学部や夜間・週末短期、通信など豊富なコース展開 | 通学のみ | 通学のみ | 通学のみ | 通学のみ | |
カリキュラムの質 | |||||
2年間の短期間で、即戦力になるスキルを学べるカリキュラム | 3年間と受講期間が長くしっかり学べる | 20年近い実績のオリジナル教材 | 平均的、ビジネス関係の授業は充実 | プログラムの基礎を一通り学べる | |
サポート体制 | |||||
受講フォロー、就職サポートなどの総合サポートが強み | サポートデスク用意、学費サポートや就職サポートなどあり | 担任とキャリサポーターのWサポートが魅力 | 就職サポートなどあり | 就職サポートなどあり | |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
公式サイトを見る | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※